Daily Panchang
Thursday, 2 October 2025
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Shukla Dashami, until 19:11 then Shukla Ekadashi, until 3 October, 18:33 |
|---|---|
| Nakshatra | Uttara Ashadha, until 09:13 then Shravana, until 3 October, 09:34 |
| Yoga | Sukarma, until 23:28 then Dhriti, until 3 October, 21:45 |
| Karana | Taitila, until 07:12 then Gara, until 19:11 then Vanija, until 3 October, 06:58 |
| Weekday (vara) | Thursday |
Sun and Moon
| Sunrise | 06:14 |
|---|---|
| Sunset | 18:06 |
| Moonrise | 15:09 |
| Moonset | 3 October, 01:55 |
| Sun sign | Virgo |
| Moon sign | Capricorn |
Hindu calendar
| Paksha | Shukla |
|---|---|
| Month (Amanta) | Ashwin |
| Month (Purnimanta) | Ashwin |
| Vikram Samvat | 2082 |
| Shaka Samvat | 1947 · Vishvavasu |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 13:39 – 15:08 |
|---|---|
| Yamaganda | 06:14 – 07:43 |
| Gulika Kaal | 09:12 – 10:41 |
| Abhijit Muhurta | 11:46 – 12:33 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Shubh | 06:14 – 07:43 | Good |
|---|---|---|
| Rog | 07:43 – 09:12 | Avoid |
| Udveg | 09:12 – 10:41 | Avoid |
| Char | 10:41 – 12:10 | Neutral |
| Labh | 12:10 – 13:39 | Good |
| Amrit | 13:39 – 15:08 | Good |
| Kaal | 15:08 – 16:37 | Avoid |
| Shubh | 16:37 – 18:06 | Good |
Night Choghadiya
| Amrit | 18:06 – 19:37 | Good |
|---|---|---|
| Char | 19:37 – 21:08 | Neutral |
| Rog | 21:08 – 22:39 | Avoid |
| Kaal | 22:39 – 00:10 | Avoid |
| Labh | 00:10 – 01:41 | Good |
| Udveg | 01:41 – 03:12 | Avoid |
| Shubh | 03:12 – 04:43 | Good |
| Amrit | 04:43 – 06:14 | Good |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.