Daily Panchang
Friday, 10 October 2025
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Krishna Chaturthi, until 19:39 then Krishna Panchami, until 11 October, 16:44 |
|---|---|
| Nakshatra | Krittika, until 17:31 then Rohini, until 11 October, 15:20 |
| Yoga | Siddhi, until 17:41 then Vyatipata, until 11 October, 14:07 |
| Karana | Bava, until 09:14 then Balava, until 19:39 then Kaulava, until 11 October, 06:08 then Taitila, until 11 October, 16:44 |
| Weekday (vara) | Friday |
Sun and Moon
| Sunrise | 06:18 |
|---|---|
| Sunset | 17:57 |
| Moonrise | 20:13 |
| Moonset | 09:47 |
| Sun sign | Virgo |
| Moon sign | Taurus |
Hindu calendar
| Paksha | Krishna |
|---|---|
| Month (Amanta) | Ashwin |
| Month (Purnimanta) | Kartika |
| Vikram Samvat | 2082 |
| Shaka Samvat | 1947 · Vishvavasu |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 10:40 – 12:07 |
|---|---|
| Yamaganda | 15:02 – 16:29 |
| Gulika Kaal | 07:46 – 09:13 |
| Abhijit Muhurta | 11:44 – 12:31 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Char | 06:18 – 07:46 | Neutral |
|---|---|---|
| Labh | 07:46 – 09:13 | Good |
| Amrit | 09:13 – 10:40 | Good |
| Kaal | 10:40 – 12:07 | Avoid |
| Shubh | 12:07 – 13:35 | Good |
| Rog | 13:35 – 15:02 | Avoid |
| Udveg | 15:02 – 16:29 | Avoid |
| Char | 16:29 – 17:57 | Neutral |
Night Choghadiya
| Rog | 17:57 – 19:29 | Avoid |
|---|---|---|
| Kaal | 19:29 – 21:02 | Avoid |
| Labh | 21:02 – 22:35 | Good |
| Udveg | 22:35 – 00:08 | Avoid |
| Shubh | 00:08 – 01:41 | Good |
| Amrit | 01:41 – 03:13 | Good |
| Char | 03:13 – 04:46 | Neutral |
| Rog | 04:46 – 06:19 | Avoid |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.