Daily Panchang
Saturday, 11 October 2025
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Krishna Panchami, until 16:44 then Krishna Shashthi, until 12 October, 14:17 |
|---|---|
| Nakshatra | Rohini, until 15:20 then Mrigashira, until 12 October, 13:36 |
| Yoga | Vyatipata, until 14:07 then Variyan, until 12 October, 10:55 |
| Karana | Taitila, until 16:44 then Gara, until 12 October, 03:26 then Vanija, until 12 October, 14:17 |
| Weekday (vara) | Saturday |
Sun and Moon
| Sunrise | 06:19 |
|---|---|
| Sunset | 17:55 |
| Moonrise | 21:10 |
| Moonset | 10:58 |
| Sun sign | Virgo |
| Moon sign | Taurus, until 12 October, 02:24; then Gemini, until 14 October, 05:59 |
Hindu calendar
| Paksha | Krishna |
|---|---|
| Month (Amanta) | Ashwin |
| Month (Purnimanta) | Kartika |
| Vikram Samvat | 2082 |
| Shaka Samvat | 1947 · Vishvavasu |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 09:13 – 10:40 |
|---|---|
| Yamaganda | 13:34 – 15:01 |
| Gulika Kaal | 06:19 – 07:46 |
| Abhijit Muhurta | 11:44 – 12:30 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Kaal | 06:19 – 07:46 | Avoid |
|---|---|---|
| Shubh | 07:46 – 09:13 | Good |
| Rog | 09:13 – 10:40 | Avoid |
| Udveg | 10:40 – 12:07 | Avoid |
| Char | 12:07 – 13:34 | Neutral |
| Labh | 13:34 – 15:01 | Good |
| Amrit | 15:01 – 16:28 | Good |
| Kaal | 16:28 – 17:55 | Avoid |
Night Choghadiya
| Labh | 17:55 – 19:28 | Good |
|---|---|---|
| Udveg | 19:28 – 21:01 | Avoid |
| Shubh | 21:01 – 22:34 | Good |
| Amrit | 22:34 – 00:07 | Good |
| Char | 00:07 – 01:40 | Neutral |
| Rog | 01:40 – 03:13 | Avoid |
| Kaal | 03:13 – 04:46 | Avoid |
| Labh | 04:46 – 06:19 | Good |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.