Daily Panchang
Saturday, 8 November 2025
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Krishna Tritiya, until 07:32 then Krishna Chaturthi, until 9 November, 04:26 then Krishna Panchami, until 10 November, 01:55 |
|---|---|
| Nakshatra | Mrigashira, until 22:02 then Ardra, until 9 November, 20:04 |
| Yoga | Shiva, until 18:31 then Siddha, until 9 November, 15:02 |
| Karana | Vishti, until 07:32 then Bava, until 17:55 then Balava, until 9 November, 04:26 then Kaulava, until 9 November, 15:05 |
| Weekday (vara) | Saturday |
Sun and Moon
| Sunrise | 06:38 |
|---|---|
| Sunset | 17:31 |
| Moonrise | 19:59 |
| Moonset | 09:48 |
| Sun sign | Libra |
| Moon sign | Taurus, until 11:14; then Gemini, until 10 November, 13:03 |
Hindu calendar
| Paksha | Krishna |
|---|---|
| Month (Amanta) | Kartika |
| Month (Purnimanta) | Margashirsha |
| Vikram Samvat | 2082 |
| Shaka Samvat | 1947 · Vishvavasu |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 09:21 – 10:43 |
|---|---|
| Yamaganda | 13:26 – 14:48 |
| Gulika Kaal | 06:38 – 07:59 |
| Abhijit Muhurta | 11:42 – 12:26 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Kaal | 06:38 – 07:59 | Avoid |
|---|---|---|
| Shubh | 07:59 – 09:21 | Good |
| Rog | 09:21 – 10:43 | Avoid |
| Udveg | 10:43 – 12:04 | Avoid |
| Char | 12:04 – 13:26 | Neutral |
| Labh | 13:26 – 14:48 | Good |
| Amrit | 14:48 – 16:09 | Good |
| Kaal | 16:09 – 17:31 | Avoid |
Night Choghadiya
| Labh | 17:31 – 19:09 | Good |
|---|---|---|
| Udveg | 19:09 – 20:48 | Avoid |
| Shubh | 20:48 – 22:26 | Good |
| Amrit | 22:26 – 00:05 | Good |
| Char | 00:05 – 01:43 | Neutral |
| Rog | 01:43 – 03:21 | Avoid |
| Kaal | 03:21 – 05:00 | Avoid |
| Labh | 05:00 – 06:38 | Good |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.