Daily Panchang
Tuesday, 6 January 2026
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Krishna Tritiya, until 08:02 then Krishna Chaturthi, until 7 January, 06:53 then Krishna Panchami, until 8 January, 06:34 |
|---|---|
| Nakshatra | Ashlesha, until 12:17 then Magha, until 7 January, 11:56 |
| Yoga | Preeti, until 20:21 then Ayushman, until 7 January, 18:33 |
| Karana | Vishti, until 08:02 then Bava, until 19:21 then Balava, until 7 January, 06:53 then Kaulava, until 7 January, 18:37 |
| Weekday (vara) | Tuesday |
Sun and Moon
| Sunrise | 07:14 |
|---|---|
| Sunset | 17:39 |
| Moonrise | 20:54 |
| Moonset | 09:34 |
| Sun sign | Sagittarius |
| Moon sign | Cancer, until 12:17; then Leo, until 8 January, 18:39 |
Hindu calendar
| Paksha | Krishna |
|---|---|
| Month (Amanta) | Pausha |
| Month (Purnimanta) | Magha |
| Vikram Samvat | 2082 |
| Shaka Samvat | 1947 · Vishvavasu |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 15:03 – 16:21 |
|---|---|
| Yamaganda | 09:50 – 11:08 |
| Gulika Kaal | 12:26 – 13:45 |
| Abhijit Muhurta | 12:06 – 12:47 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Rog | 07:14 – 08:32 | Avoid |
|---|---|---|
| Udveg | 08:32 – 09:50 | Avoid |
| Char | 09:50 – 11:08 | Neutral |
| Labh | 11:08 – 12:26 | Good |
| Amrit | 12:26 – 13:45 | Good |
| Kaal | 13:45 – 15:03 | Avoid |
| Shubh | 15:03 – 16:21 | Good |
| Rog | 16:21 – 17:39 | Avoid |
Night Choghadiya
| Kaal | 17:39 – 19:21 | Avoid |
|---|---|---|
| Labh | 19:21 – 21:03 | Good |
| Udveg | 21:03 – 22:45 | Avoid |
| Shubh | 22:45 – 00:27 | Good |
| Amrit | 00:27 – 02:08 | Good |
| Char | 02:08 – 03:50 | Neutral |
| Rog | 03:50 – 05:32 | Avoid |
| Kaal | 05:32 – 07:14 | Avoid |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.