Daily Panchang
Friday, 1 October 2027
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Shukla Dwitiya, until 2 October, 03:33 then Shukla Tritiya, until 3 October, 02:09 |
|---|---|
| Nakshatra | Chitra, until 2 October, 00:49 then Swati, until 3 October, 00:03 |
| Yoga | Indra, until 18:11 then Vaidhriti, until 2 October, 15:41 |
| Karana | Balava, until 16:30 then Kaulava, until 2 October, 03:33 then Taitila, until 2 October, 14:46 |
| Weekday (vara) | Friday |
Sun and Moon
| Sunrise | 06:13 |
|---|---|
| Sunset | 18:07 |
| Moonrise | 07:19 |
| Moonset | 18:40 |
| Sun sign | Virgo |
| Moon sign | Virgo, until 13:26; then Libra, until 3 October, 17:56 |
Hindu calendar
| Paksha | Shukla |
|---|---|
| Month (Amanta) | Ashwin |
| Month (Purnimanta) | Ashwin |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Shaka Samvat | 1949 · Plavanga |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 10:41 – 12:10 |
|---|---|
| Yamaganda | 15:09 – 16:38 |
| Gulika Kaal | 07:42 – 09:12 |
| Abhijit Muhurta | 11:46 – 12:34 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Char | 06:13 – 07:42 | Neutral |
|---|---|---|
| Labh | 07:42 – 09:12 | Good |
| Amrit | 09:12 – 10:41 | Good |
| Kaal | 10:41 – 12:10 | Avoid |
| Shubh | 12:10 – 13:40 | Good |
| Rog | 13:40 – 15:09 | Avoid |
| Udveg | 15:09 – 16:38 | Avoid |
| Char | 16:38 – 18:07 | Neutral |
Night Choghadiya
| Rog | 18:07 – 19:38 | Avoid |
|---|---|---|
| Kaal | 19:38 – 21:09 | Avoid |
| Labh | 21:09 – 22:40 | Good |
| Udveg | 22:40 – 00:10 | Avoid |
| Shubh | 00:10 – 01:41 | Good |
| Amrit | 01:41 – 03:12 | Good |
| Char | 03:12 – 04:43 | Neutral |
| Rog | 04:43 – 06:14 | Avoid |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.