Daily Panchang
Friday, 8 October 2027
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Shukla Ashtami, until 06:28 then Shukla Navami, until 9 October, 09:02 |
|---|---|
| Nakshatra | Purva Ashadha, until 07:14 then Uttara Ashadha, until 9 October, 10:18 |
| Yoga | Atigand, until 12:52 then Sukarma, until 9 October, 13:52 |
| Karana | Bava, until 06:28 then Balava, until 19:43 then Kaulava, until 9 October, 09:02 |
| Weekday (vara) | Friday |
Sun and Moon
| Sunrise | 06:17 |
|---|---|
| Sunset | 17:59 |
| Moonrise | 13:52 |
| Moonset | 9 October, 00:30 |
| Sun sign | Virgo |
| Moon sign | Sagittarius, until 13:59; then Capricorn, until 11 October, 02:56 |
Hindu calendar
| Paksha | Shukla |
|---|---|
| Month (Amanta) | Ashwin |
| Month (Purnimanta) | Ashwin |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Shaka Samvat | 1949 · Plavanga |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 10:40 – 12:08 |
|---|---|
| Yamaganda | 15:04 – 16:32 |
| Gulika Kaal | 07:45 – 09:13 |
| Abhijit Muhurta | 11:45 – 12:32 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Char | 06:17 – 07:45 | Neutral |
|---|---|---|
| Labh | 07:45 – 09:13 | Good |
| Amrit | 09:13 – 10:40 | Good |
| Kaal | 10:40 – 12:08 | Avoid |
| Shubh | 12:08 – 13:36 | Good |
| Rog | 13:36 – 15:04 | Avoid |
| Udveg | 15:04 – 16:32 | Avoid |
| Char | 16:32 – 17:59 | Neutral |
Night Choghadiya
| Rog | 17:59 – 19:32 | Avoid |
|---|---|---|
| Kaal | 19:32 – 21:04 | Avoid |
| Labh | 21:04 – 22:36 | Good |
| Udveg | 22:36 – 00:08 | Avoid |
| Shubh | 00:08 – 01:41 | Good |
| Amrit | 01:41 – 03:13 | Good |
| Char | 03:13 – 04:45 | Neutral |
| Rog | 04:45 – 06:17 | Avoid |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.