Daily Panchang
Monday, 15 November 2027
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Krishna Pratipad, until 07:28 then Krishna Dwitiya, until 16 November, 05:41 then Krishna Tritiya, until 17 November, 03:42 |
|---|---|
| Nakshatra | Krittika, until 07:06 then Rohini, until 16 November, 06:00 then Mrigashira, until 17 November, 04:42 |
| Yoga | Parigha, until 15:21 then Shiva, until 16 November, 12:39 |
| Karana | Kaulava, until 07:28 then Taitila, until 18:37 then Gara, until 16 November, 05:41 then Vanija, until 16 November, 16:43 |
| Weekday (vara) | Monday |
Sun and Moon
| Sunrise | 06:43 |
|---|---|
| Sunset | 17:27 |
| Moonrise | 18:16 |
| Moonset | 07:52 |
| Sun sign | Libra |
| Moon sign | Taurus |
Hindu calendar
| Paksha | Krishna |
|---|---|
| Month (Amanta) | Kartika |
| Month (Purnimanta) | Margashirsha |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Shaka Samvat | 1949 · Plavanga |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 08:03 – 09:24 |
|---|---|
| Yamaganda | 10:44 – 12:05 |
| Gulika Kaal | 13:26 – 14:46 |
| Abhijit Muhurta | 11:44 – 12:26 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Amrit | 06:43 – 08:03 | Good |
|---|---|---|
| Kaal | 08:03 – 09:24 | Avoid |
| Shubh | 09:24 – 10:44 | Good |
| Rog | 10:44 – 12:05 | Avoid |
| Udveg | 12:05 – 13:26 | Avoid |
| Char | 13:26 – 14:46 | Neutral |
| Labh | 14:46 – 16:07 | Good |
| Amrit | 16:07 – 17:27 | Good |
Night Choghadiya
| Char | 17:27 – 19:07 | Neutral |
|---|---|---|
| Rog | 19:07 – 20:46 | Avoid |
| Kaal | 20:46 – 22:26 | Avoid |
| Labh | 22:26 – 00:05 | Good |
| Udveg | 00:05 – 01:45 | Avoid |
| Shubh | 01:45 – 03:24 | Good |
| Amrit | 03:24 – 05:04 | Good |
| Char | 05:04 – 06:43 | Neutral |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.