Daily Panchang
Wednesday, 29 December 2027
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Shukla Dwitiya, until 30 December, 05:40 then Shukla Tritiya, until 31 December, 08:12 |
|---|---|
| Nakshatra | Purva Ashadha, until 07:25 then Uttara Ashadha, until 30 December, 10:07 |
| Yoga | Dhruva, until 08:18 then Vyaghata, until 30 December, 08:54 |
| Karana | Balava, until 16:31 then Kaulava, until 30 December, 05:40 then Taitila, until 30 December, 18:54 |
| Weekday (vara) | Wednesday |
Sun and Moon
| Sunrise | 07:12 |
|---|---|
| Sunset | 17:33 |
| Moonrise | 08:17 |
| Moonset | 18:55 |
| Sun sign | Sagittarius |
| Moon sign | Sagittarius, until 14:03; then Capricorn, until 1 January, 02:40 |
Hindu calendar
| Paksha | Shukla |
|---|---|
| Month (Amanta) | Pausha |
| Month (Purnimanta) | Pausha |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Shaka Samvat | 1949 · Plavanga |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 12:22 – 13:40 |
|---|---|
| Yamaganda | 08:30 – 09:47 |
| Gulika Kaal | 11:05 – 12:22 |
| Abhijit Muhurta | 12:02 – 12:43 (traditionally avoided on Wednesdays) |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Labh | 07:12 – 08:30 | Good |
|---|---|---|
| Amrit | 08:30 – 09:47 | Good |
| Kaal | 09:47 – 11:05 | Avoid |
| Shubh | 11:05 – 12:22 | Good |
| Rog | 12:22 – 13:40 | Avoid |
| Udveg | 13:40 – 14:58 | Avoid |
| Char | 14:58 – 16:15 | Neutral |
| Labh | 16:15 – 17:33 | Good |
Night Choghadiya
| Udveg | 17:33 – 19:15 | Avoid |
|---|---|---|
| Shubh | 19:15 – 20:58 | Good |
| Amrit | 20:58 – 22:40 | Good |
| Char | 22:40 – 00:23 | Neutral |
| Rog | 00:23 – 02:05 | Avoid |
| Kaal | 02:05 – 03:48 | Avoid |
| Labh | 03:48 – 05:30 | Good |
| Udveg | 05:30 – 07:12 | Avoid |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.