Daily Panchang
Friday, 7 January 2028
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Shukla Dashami, until 20:30 then Shukla Ekadashi, until 8 January, 19:36 |
|---|---|
| Nakshatra | Bharani, until 8 January, 03:52 then Krittika, until 9 January, 03:20 |
| Yoga | Siddha, until 11:48 then Sadhya, until 8 January, 10:07 |
| Karana | Taitila, until 08:39 then Gara, until 20:30 then Vanija, until 8 January, 08:09 |
| Weekday (vara) | Friday |
Sun and Moon
| Sunrise | 07:14 |
|---|---|
| Sunset | 17:39 |
| Moonrise | 13:02 |
| Moonset | 8 January, 03:12 |
| Sun sign | Sagittarius |
| Moon sign | Aries |
Hindu calendar
| Paksha | Shukla |
|---|---|
| Month (Amanta) | Pausha |
| Month (Purnimanta) | Pausha |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Shaka Samvat | 1949 · Plavanga |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 11:09 – 12:27 |
|---|---|
| Yamaganda | 15:03 – 16:21 |
| Gulika Kaal | 08:32 – 09:50 |
| Abhijit Muhurta | 12:06 – 12:48 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Char | 07:14 – 08:32 | Neutral |
|---|---|---|
| Labh | 08:32 – 09:50 | Good |
| Amrit | 09:50 – 11:09 | Good |
| Kaal | 11:09 – 12:27 | Avoid |
| Shubh | 12:27 – 13:45 | Good |
| Rog | 13:45 – 15:03 | Avoid |
| Udveg | 15:03 – 16:21 | Avoid |
| Char | 16:21 – 17:39 | Neutral |
Night Choghadiya
| Rog | 17:39 – 19:21 | Avoid |
|---|---|---|
| Kaal | 19:21 – 21:03 | Avoid |
| Labh | 21:03 – 22:45 | Good |
| Udveg | 22:45 – 00:27 | Avoid |
| Shubh | 00:27 – 02:09 | Good |
| Amrit | 02:09 – 03:51 | Good |
| Char | 03:51 – 05:32 | Neutral |
| Rog | 05:32 – 07:14 | Avoid |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.