Daily Panchang
Sunday, 9 January 2028
New Delhi, Delhi, India · Asia/Kolkata
The five limbs
As at sunrise; each runs until the time shown.
| Tithi | Shukla Dwadashi, until 17:56 then Shukla Trayodashi, until 10 January, 15:36 |
|---|---|
| Nakshatra | Rohini, until 10 January, 02:06 then Mrigashira, until 11 January, 00:15 |
| Yoga | Shubh, until 07:49 then Shukla, until 10 January, 04:56 then Brahma, until 11 January, 01:36 |
| Karana | Balava, until 17:56 then Kaulava, until 10 January, 04:51 then Taitila, until 10 January, 15:36 |
| Weekday (vara) | Sunday |
Sun and Moon
| Sunrise | 07:14 |
|---|---|
| Sunset | 17:41 |
| Moonrise | 14:40 |
| Moonset | 10 January, 05:20 |
| Sun sign | Sagittarius |
| Moon sign | Taurus |
Hindu calendar
| Paksha | Shukla |
|---|---|
| Month (Amanta) | Pausha |
| Month (Purnimanta) | Pausha |
| Vikram Samvat | 2084 |
| Shaka Samvat | 1949 · Plavanga |
Auspicious and inauspicious times
| Rahu Kaal | 16:22 – 17:41 |
|---|---|
| Yamaganda | 12:28 – 13:46 |
| Gulika Kaal | 15:04 – 16:22 |
| Abhijit Muhurta | 12:07 – 12:48 |
Rahu Kaal, Yamaganda and Gulika Kaal are each one eighth of the daytime and are traditionally avoided for new beginnings; Abhijit Muhurta, around midday, is favourable.
Day Choghadiya
| Udveg | 07:14 – 08:33 | Avoid |
|---|---|---|
| Char | 08:33 – 09:51 | Neutral |
| Labh | 09:51 – 11:09 | Good |
| Amrit | 11:09 – 12:28 | Good |
| Kaal | 12:28 – 13:46 | Avoid |
| Shubh | 13:46 – 15:04 | Good |
| Rog | 15:04 – 16:22 | Avoid |
| Udveg | 16:22 – 17:41 | Avoid |
Night Choghadiya
| Shubh | 17:41 – 19:22 | Good |
|---|---|---|
| Amrit | 19:22 – 21:04 | Good |
| Char | 21:04 – 22:46 | Neutral |
| Rog | 22:46 – 00:28 | Avoid |
| Kaal | 00:28 – 02:09 | Avoid |
| Labh | 02:09 – 03:51 | Good |
| Udveg | 03:51 – 05:33 | Avoid |
| Shubh | 05:33 – 07:14 | Good |
Times are local clock times at the chosen place. Calculations: sidereal zodiac, Lahiri ayanamsa, Swiss Ephemeris; sunrise and sunset at the upper limb of the Sun with standard refraction.